1,25% del mix elettrico italiano nel 2025, in dismissione. La proroga al 2038 è legge, ma gli impianti continentali sono fermi e senza autorizzazione ambientale.
| 💰 Costo | 43–69 €/MWh | di sole quote CO₂, con il sistema ETS europeo a 50–80 €/tCO₂. Il prezzo all'ingrosso medio 2025 è stato 115,9 €/MWh: le quote da sole ne coprono il 37–60%, prima del combustibile e della manutenzione degli impianti. |
| ⚡ Efficienza | 33–45% | dell'energia contenuta nel combustibile diventa elettricità; il resto si disperde come calore. Servono ore per accendere o spegnere un impianto. |
| 🌿 Sostenibilità | 862,4 gCO₂/kWh | Ogni kilowattora bruciato mette in atmosfera 862 grammi di anidride carbonica (ISPRA 2026, produzione lorda). La media di tutta la produzione elettrica italiana nel 2025 è stata 213,8 gCO₂/kWh. Oltre alla CO₂: particolato, SO₂, NOₓ e mercurio. |
| 🏭 Stato in Italia | 2 impianti su 4 | operativi, entrambi in Sardegna (Sulcis e Fiume Santo), come servizio essenziale. Gli impianti continentali (Brindisi, Civitavecchia) sono fermi e senza autorizzazione ambientale dal 1° gennaio 2026. La Legge 49/2026 ha prorogato il phase-out al 2038 — ma è una norma abilitante, non un obbligo di produzione. |
L'Italia ha quattro centrali a carbone. La situazione al luglio 2026 è molto diversa da quella che la proroga al 2038 potrebbe far immaginare:
| Impianto | Potenza | Stato | Note |
|---|---|---|---|
| Brindisi Sud (ENEL, Puglia) | 2.640 MW | FERMA | Ferma dal 2024. Produzione 2025: 0 TWh. |
| Torrevaldaliga Nord (ENEL, Civitavecchia) | 1.980 MW | FERMA | AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) scaduta il 1° gennaio 2026. Produzione 2025: 0 TWh. Non operabile senza nuova autorizzazione — iter che dura anni. |
| Sulcis-Portovesme (Sardegna) | 240 MW | OPERATIVA | Servizio essenziale per la Sardegna. Proroga Terna fino al 2027. Produce quasi tutto il carbone residuo italiano. |
| Fiume Santo (EP Produzione, Sardegna) | 560 MW | OPERATIVA | Servizio essenziale per la Sardegna. Proroga Terna fino al 2028. |
La Legge 49 del 10 aprile 2026 (conversione del DL Bollette) ha spostato il phase-out del carbone dal 2025 al 2038. Questa è una norma abilitante — fissa un termine ultimo di operatività, non un obbligo o una previsione di utilizzo continuativo.
Gli impianti continentali (Brindisi e Civitavecchia) non possono oggi essere riavviati senza nuove autorizzazioni ambientali — un iter che richiederebbe anni di procedimenti amministrativi. La "riserva strategica" è reale solo sulla carta per gli impianti continentali.
Le motivazioni ufficiali della proroga: sicurezza del sistema elettrico in caso di emergenza, e specificità della Sardegna (non collegata adeguatamente alla rete continentale). Le critiche (ECCO, QualEnergia): gli impianti continentali non sono operabili, la proroga ha un costo reputazionale per l'Italia senza benefici reali di sicurezza.
Il sistema ETS europeo (Emission Trading System — sistema di scambio delle quote di emissione) obbliga i produttori di energia a pagare per ogni tonnellata di CO₂ emessa. Con prezzi ETS tra 50 e 80 €/tCO₂, e con il carbone che emette 862,4 gCO₂/kWh (ISPRA 2026, produzione lorda), il solo costo delle quote ETS aggiunge 43–69 €/MWh al costo di produzione da carbone.
Questo è il principale motivo per cui il carbone è uscito dal mercato europeo nella maggior parte dei paesi: non per una scelta ideologica, ma perché il mercato lo ha reso non competitivo rispetto al gas e alle rinnovabili nella maggior parte delle condizioni operative.
| Si dice... | I dati dicono... |
|---|---|
| "Il carbone serve come riserva strategica per garantire la sicurezza del sistema" | La motivazione è parzialmente valida per la Sardegna, che non ha connessioni elettriche adeguate con il continente. Per gli impianti continentali (Brindisi, Civitavecchia) la "riserva strategica" è teorica: sono fermi, senza AIA, e non potrebbero essere riavviati se non dopo anni di iter autorizzativi. La sicurezza del sistema continentale viene garantita da altre fonti (gas, pompaggio, interconnessioni europee). |
| "La proroga al 2038 significa che l'Italia userà il carbone per altri 12 anni" | Non necessariamente: la norma permette di usarli, non obbliga. Gli impianti continentali non sono oggi operabili senza nuove AIA. In pratica, l'unica produzione reale di carbone in Italia nel 2025 è venuta dalla Sardegna (2,9 TWh totali). La proroga è una "assicurazione" normativa, non un piano produttivo. |
| "Il carbone pulito (con cattura della CO₂) è la soluzione" | La cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) applicata al carbone è tecnicamente possibile ma non economicamente competitiva agli attuali livelli di costo. Nessun impianto commerciale con CCS su carbone è operativo in Europa. L'IEA segnala che il CCS sul carbone non gioca un ruolo rilevante negli scenari net zero al 2050 — i costi restano troppo alti rispetto alle alternative. |
| "Il carbone italiano è già stato eliminato" | Dipende da cosa si intende: nella norma, il phase-out è stato prorogato al 2038 (falso che sia eliminato). Nella pratica degli impianti continentali, sono fermi e non operabili (vero che sono usciti dal mercato). Per la Sardegna, il carbone è ancora operativo come servizio essenziale (né eliminato né in dismissione immediata). Le tre affermazioni sono tutte vere contemporaneamente — per motivi diversi. |
Per questa scheda il Blocco 4 non riguarda "innovazioni in arrivo" ma il percorso verso la dismissione definitiva degli impianti — l'unico scenario coerente con gli obiettivi climatici.
Per gli impianti continentali (Brindisi, Civitavecchia): la dismissione è già di fatto avvenuta. Il percorso formale richiede la procedura di decommissioning, la bonifica del sito e la gestione delle ceneri di carbone già accumulate.
Per la Sardegna: il problema è più complesso. La Sardegna non ha connessioni elettriche adeguate con il continente — il cavo Sapei (Sardegna–Lazio) ha capacità limitata. Finché non sarà potenziata l'interconnessione o non ci saranno sufficienti fonti rinnovabili e accumuli locali, le centrali a carbone sarde restano un servizio essenziale difficilmente sostituibile nel breve termine. Il PNIEC 2024 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) prevede il potenziamento del cavo Tirso entro il 2030.
Il costo del decommissioning: smantellare una centrale a carbone ha costi significativi — stimati in centinaia di milioni di euro per ciascuno degli impianti maggiori. Chi paga (l'operatore, lo Stato, i consumatori) è parte del negoziato sul phase-out. La Finlandia ha usato fondi ETS per finanziare il decommissioning anticipato dei suoi impianti.